Kapasitetsoversikt — 2025-2026
HA
Hanne
0
Dager brukt18 / 60
3 prosjekter
KA
Kaja
0
Dager brukt0 / 60
3 prosjekter
AK
AK
0
Dager brukt0 / 60
3 prosjekter
SI
Sissel
0
Dager brukt0 / 20
LE
Lene
0
Dager brukt0 / 20
Roller:ProsjektlederNr. 2UndervisningVeiledningFordypningAnsatte:HanneKajaAKSisselLene
Prosjekter
8 aktive11 potensielle| Prosjekt | St. | Aktiviteter | HA Hanne | KA Kaja | AK AK | SI Sissel | LE Lene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asker | Ikke satt | — | — | PL | — | — | |
SAPH | Ford. | Nr.2 | PL | — | — | — | |
Ullerål | 3d15vFord. | PLUnd.Veil. | — | — | — | — | |
Harstad og omegn | Ford. | — | — | PL | — | — | |
Nordvedt | Ikke satt | — | — | PL | — | — | |
Verdal | Ikke satt | — | PL | — | — | — | |
Modum - ledergruppa | Ford. | — | PL | — | — | — | |
Vestby | Ford. | PL | — | — | — | — | |
Levanger barnehagePotensiell | Ikke satt | PL | — | — | — | — | |
GjesdalPotensiell | Ford. | PL | — | — | — | — | |
Vest-TelemarkPotensiell | Ford. | PL | — | — | — | — | |
Sola og Stavanger - private barnehagerPotensiell | Ikke satt | PL | — | — | — | — | |
HallingdalPotensiell | Ford. | PL | — | — | — | — | |
Rollag (med evnt flere i Numedal)Potensiell | Ikke satt | PL | — | — | — | — | |
Sandnes - Senter for trygt og godt læringsmiljøPotensiell | Ford. | PL | — | — | — | — | |
ModumPotensiell | Ikke satt | PL | — | — | — | — | |
Modum - forebyggende tjenester og bvtjPotensiell | Ford. | PL | — | — | — | — | |
Bremanger (og kanskje Gloppen)Potensiell | Ford. | PL | — | — | — | — | |
Sunnfjord kommunePotensiell | Ikke satt | PL | — | — | — | — |
Vis i kapasitetsberegning
Kun synlige aktive prosjekter teller i kapasitetsberegningen øverst.